VGM減速機(jī)
- 產(chǎn)品分類:
全國咨詢熱線: 0755-26891790
立即咨詢
MF-X 技術(shù)規(guī)格 | |||||||||
規(guī)格 | 單位 | 段數(shù) | 減速比 | MF60 | MF90 | MF120 | MF150 | MF180 | MF220 |
額定輸出扭矩 | Nm | L1 | 3 | ― | ― | 235 | 500 | 1,000 | ― |
4 | 35 | 136 | 225 | 580 | 1,090 | ― | |||
5 | 42 | 152 | 256 | 660 | 1,215 | 2,000 | |||
6 | ― | ― | ― | 610 | 1,200 | ― | |||
7 | 46 | 136 | 306 | 540 | 1,135 | ― | |||
8 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
9 | ― | ― | ― | 458 | ― | ― | |||
10 | 25 | 94 | 225 | 460 | 935 | 1,500 | |||
L2 | 15 | 35 | ― | 210 | 500 | 1,000 | ― | ||
20 | 35 | 142 | 285 | 530 | 1,090 | ― | |||
25 | 42 | 158 | 320 | 660 | 1,215 | 2,000 | |||
30 | ― | ― | 308 | 610 | 1,200 | ― | |||
35 | 42 | 136 | 306 | 540 | 1,135 | ― | |||
40 | 25 | 118 | 252 | 530 | 1,090 | ― | |||
45 | ― | ― | ― | 660 | ― | ― | |||
50 | 25 | 156 | 320 | 660 | 1,215 | 1,500 | |||
60 | ― | ― | ― | 610 | 1,200 | ― | |||
70 | 46 | 135 | 306 | 540 | 1,135 | ― | |||
80 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
90 | ― | ― | ― | 472 | ― | ― | |||
100 | 25 | 94 | 225 | 460 | 935 | 1,500 | |||
急停扭矩 | Nm | L1,L2 | 3~100 | 3倍額定輸出扭矩 | |||||
額定輸入轉(zhuǎn)速 | rpm | L1,L2 | 3~100 | 3,000 | 3,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,000 |
最大輸入轉(zhuǎn)速 | rpm | L1,L2 | 3~100 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 4,000 |
標(biāo)準(zhǔn)背隙 | arcmin | L1 | 3~10 | ≦10 | ≦10 | ≦10 | ≦8 | ≦8 | ≦8 |
L2 | 15~100 | ≦15 | ≦15 | ≦15 | ≦12 | ≦12 | ≦12 | ||
扭轉(zhuǎn)剛性 | Nm/arcmin | L1,L2 | 3~100 | 6 | 12 | 25 | 51 | 142 | 215 |
容許徑向力 | N | L1,L2 | 3~100 | 1,200 | 2,500 | 5,600 | 9,000 | 14,200 | 48,000 |
容許軸向力 | N | L1,L2 | 3~100 | 600 | 1,250 | 2,800 | 4,500 | 7,100 | 24,000 |
平均使用壽命 | hr | L1,L2 | 3~100 | 20,000 | |||||
全負(fù)載時效率 | % | L1 | 3~10 | ≧98% | |||||
L2 | 15~100 | ≧95% | |||||||
凈重 | kg | L1 | 3~10 | 0.98 | 2.8 | 8.37 | 15.96 | 28.55 | 56 |
L2 | 15~100 | 1.27 | 3.65 | 10.35 | 20.79 | 36.38 | 72.5 | ||
使用溫度 | °C | L1,L2 | 3~100 | - 10°C ~ + 90oC | |||||
潤滑 | L1,L2 | 3~100 | 鋰基復(fù)合全合成潤滑油脂 | ||||||
安裝方向 | L1,L2 | 3~100 | 任意方向 | ||||||
噪音值 | dBA | L1,L2 | 3~100 | ≦65 | ≦65 | ≦68 | ≦68 | ≦70 | ≦72 |
1. 上述單段齒輪箱(未指定比數(shù))相關(guān)規(guī)格,主要為使用各型號5比齒輪箱所測得之?dāng)?shù)據(jù). | |||||||||
2. 減速比: i = 輸入轉(zhuǎn)速/輸出轉(zhuǎn)速. | |||||||||
3. 背隙值: 為在2%額定輸出扭矩下測試所得之?dāng)?shù)據(jù). | |||||||||
4. 最大徑向力及最大軸向力: 施力于出力軸中心位置,周期負(fù)載時間50%,轉(zhuǎn)速100rpm,條件下所測得之?dāng)?shù)據(jù). | |||||||||
5. 運(yùn)轉(zhuǎn)負(fù)載周期<60%狀況下,平均使用壽命如列表數(shù)據(jù)值; 負(fù)載周期>=60%之連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)狀況下,平均使用壽命可能會降低至正常值的50%以下. | |||||||||
6. 噪音值: 距離1公尺,空載運(yùn)轉(zhuǎn),額定輸入轉(zhuǎn)速,條件下所測得之?dāng)?shù)據(jù). |
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)新聞
- ChatGPT在工業(yè)領(lǐng)域有哪些應(yīng)用? 2023-05-23
- 動力電池頂蓋焊設(shè)備解決方案 2023-05-16
- 湘聚榮獲山洋電氣深圳2018年度中國代理商大會銷售銀獎 2023-04-02
- 今天,湘聚為975萬考生加油! 2023-04-02
- 事實(shí)上 — 六一兒童節(jié)放假 我們也是有傳統(tǒng)的 2023-04-02